
Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa
047 / 439 51 06
www.cinobana.sk
ocucinobana@cinobana.sk
IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600
Číslo faktúry |
Popis fakturovaného plnenia |
Celková hodnota s DPH |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
101/2012 | Faktúra za údržbu programového vybavenia podľa Zmluvy o diele č. 03-38N za mesiac 03/2012 | 15,94 € |
PRO TEMPORE poradenské družstvo, A. Bernoláka, 960 01 Zvolen IČO: 36030350 |
01.03.2012 |
102/2012 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektirny obdobie 01.02.2012 - 31.03.2012 odb. miesto: Cinobaňa 299/MOP | 4652,00 € |
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina IČO: 36403008 |
01.03.2012 |
103/2012 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, obdobie 01.03.2012 - 18.04.2012 odb. miesto: kotolňa | 3939,00 € |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 IČO: 35815256 |
01.03.2012 |
104/2012 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, obdobie 01.03.2012 - 18.04.2012 odb. miesto: Kat. Huta 10, Cinobaňa 299,298,291, Turičky 67/516, Cinobaňa 317 | 4266,00 € |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26 IČO: 35815256 |
01.03.2012 |
105/2012 | Faktúra za čísla domov na pozink. podklade 1ks+POŠTOVNÉ | 6,86 € | GEMER KOVO, s.r.o., 049 64 Sirk 317, IČO:36733776 | 12.03.2012 |
106/2012 | Faktúra za pripojenie na internet VOĽNE, obdobie: 01.03.2012. - 31.03.2012 | 12,00 € |
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
09.03.2012 |
107/2012 | Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie stavby:Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu-výmena okien na obecnom úrade | 360,00 € | ATELIER PS, s.r.o., L. Svobodu 8, 979 01 Rimavská Sobota | 12.03.2012 |
108/2012 | Faktúra za mesačný poplatok, tel.č.: 0903 431 440 | 10,08 € |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava IČO: 35763469 |
07.03.2012 |
109/2012 | Faktúra za uverejnenie inzerenta v zozname Slovenský telefónny zoznam 2012 | 119,40 € | Slovenský telefónny zoznam, s.r.o., P.O.Box 62, 810 00 Bratislava 1, | 12.03.2012 |
110/2012 | Faktúra za prezentáciu v maľovanej mape regiónu, NOVOHRAD, Maľovaná mapa na plastovej tabuli, Nástenné mapy, Skladané mapy | 369,60 € | CBS, s.r.o., Kynceľová 54, 97401 Banská Bystrica, IČO: 36754749 | 12.03.2012 |
111/2012 | Faktúra za predplatné časopisu(máj 2012-apríl 2013): Právo pre Ropo a obce | 60,48 € | IURA EDITION, s.r.o., Oravská 17, 821 09 Bratislava 2, IČO:31348262 | 14.03.2012 |
112/2012 | Faktúra za informačnú tabuľu, trojuholník, obíjmku, čísla domov na poznik. podklade, manipulačný poplatok | 116,16 € | GEMER KOVO, s.r.o., 049 64 Sirk 317, IČO:36733776 | 07.03.2012 |
113/2012 | Faktúra za knihy | 110,69 € | Július DOVÁĽ, Masarykova 12, 984 01 Lučenec, IČO:32605692 | 06.03.2012 |
114/2012 | Faktúra za sadu vlajok, vlajkoplášť | 63,84 € | 2U, s.r.o., Trnavská cesta 70, 82102 Bratislava, IČO:17315786 | 02.03.2012 |
115/2012 | Faktúra za tričká s potlačou | 190,00 € | TOP-BIKE, s.r.o., Námestie SNP 32/33, 04922 Gemerská Poloma, IČO:44536755 | 03.03.2012 |
116/2012 | Vyúčtovacia faktúra | 10734,59 € | Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratoslava 26, IČO: 35815256 | 21.03.2012 |
117/2012 | Externý manažment projektov - spracovanie Žiadosti o platbu - predfinancovanie č.5 | 1820,00 € | EUROFIELD s.r.o., Klariská 7, Bratislava 811 03, IČO: 35946695 | 13.03.2012 |
118/2012 | Faktúra za práce pri funkčných skúškach odberného plynového zariadenia | 370,00 € | Plyn MB, s.r.o., Partizánska 383/51, 985 01 Kalinovo, IČO:45422109 | 22.03.2012 |
119/2012 | Faktúra za prepravu Liaz kont. 35 000 km, vývoz KO obyv. 1x0,15 | 46,98 € | Ján Klinčok - Službyt/účt., Turičky 74, 985 22 Cinobaňa, IČO:30512255 | 09.03.2012 |
120/2012 | Faktúra za nájomné fľaša oceľová, DD nájomné fľaša oceľová | 53,57 € |
MESSER TATRAGAS, s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO:00685852 |
15.03.2012 |
121/2012 | Faktúra za rezivo - borovicové sušené rezivo, obrezávanie a úprava | 153,90€ |
Mária Benediktyová Rozličný tovar, s.r.o., 98522 Cinobaňa 134, IČO:31627382 |
28.3.2012 |
122/2012 | Faktúra za ošetrenie SW a cestovné | 42,00€ | Juraj Ballek, Trieda Hradca Králové 34, 974 01 Banská Bystrica, IČO:37327381 | 28.3.2012 |
123/2012 | Faktúra za požiad. na ťarchopis, poplatok za upomienku, nájomné fľaša ocelová 22ks, | 13,50€ |
MESSER TATRAGAS, s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO:00685852 |
31.032012 |
124/2012 | Faktúra za vodné a stočné odb. miesto: Kat. Huta | 17,20€ | VEOLIA Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 28.03.2012 |
125/2012 | Faktúra za prepravu v zmysle zmluvy č.1/PR/97 | 117,51€ | SAD Lučenec, a.s., Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec, IČO:00316008 | 31.03.2012 |
126/2012 | Faktúra za vodné a stočné odb. miesto: Cinobaňa kotolňa | 18,52€ | VEOLIA Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030 | 28.03.2012 |
127/2012 | Faktúra za laboratórne rozbory, akreditovaný odber 2 h zlievanej vzorky, manipulačný poplatok | 83,66€ | Mikrolab, s.r.o., Kirejevská 1678, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36629324 | 30.03.2012 |
128/2012 |
Faktúra za prevádzkovanie kanalizácie za mesiac III.2012 | 200,00€ | Karman, s.r.o., Mýtna 419, 985 53 Mýtna, IČO:46450955 | 31.03.2012 |
129/2012 | Faktúra za prepravu Liaz kont. 64 000 km, vývoz KO obyv. 1x0,15 | 91,74€ | Ján Klinčok - Službyt/účt., Turičky 74, 985 22 Cinobaňa, IČO:30512255 | 22.03.2012 |
134/2012 | Faktúra za vúrobu, tlač, knihárske spracovanie, balenie do fólie Cinobanský občastník 600 ks | 187,20€ | EX-MUSIC, s.r.o., M.Gorkého 2, 984 01, Lučenec, IČO:36026018 | 28.03.2012 |
135/2012 | Faktúra za Hlasové služby tel.č.: 047/4511595,597,731 | 103,90€ | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO:35763469 | 31.03.2012 |
136/2012 | Faktúra za Hlasové služby tel.č.:047/4395 106, 108, 135, 450 | 125,60€ | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO:35763469 | 31.03.2012 |
137/2012 | Faktúra za Hlasové služby tel.č.:047/4395 146 | 18,47€ | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO:35763469 | 31.03.2012 |
138/2012 | Faktúra za zneškodnenie odpadu za marec a poplatok za uloženie | 963,73€ | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu, 987 01 Poltár, IČO:35679361 | 31.03.2012 |
139/2012 | Faktúra za vývoz odpadu | 679,84€ | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu, 987 01 Poltár, IČO:35679361 | 31.03.2012 |
140/2012 | Faktúra za spotrebu elektrickej energie za zosiľovače TKR, umiestnené v bytových domoch | 77,24€ | Stavebné bytové družstvo Lučenec, Št. Moyzesa 47, 984 01 Lučenec, IČO:00171816 | 30.03.2012 |
141/2012 | Faktúra za pripojenie na internet NAJ Radius a pripojenie na internet NAJ | 30,91€ |
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 IČO: 35765143 |
|
142/2012 | Faktúra za stravné pre deti v hmotnej núdzi za mesiac marec 2012 | 1235,00€ | Základná škola s materskou školou, 98522 Cinobaňa 60, IČO:37831577 | 30.03.2012 |