
Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa
047 / 439 51 06
www.cinobana.sk
ocucinobana@cinobana.sk
IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600
Číslo faktúry |
Popis fakturovaného plnenia |
Celková hodnota s DPH |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
349/2012 | Miguel 1 kg. | 18,65 € | NikiCar, Osloboditeľov 5, 984 01 Lučenec, IČO: 43721010, DIČ: 1078626285 | 01.10.2012 |
350/2012 | Faktúra za údržbu programového vybavenia podľa Zmluvy o diele č. 03-38N za mesiac 10/2012 | 15,94 € |
PRO TEMPORE poradenské družstvo, A. Bernoláka, 960 01 Zvolen, IČO: 36030350DIČ: 2020067929 |
01.10.2012 |
351/2012 | Faktúra za výrobu, tlač a knihárske spracovanie, balenie do fólie Cinobanský občasník podľa mailovej objednávky, 600 ks | 187,20 € | EX MUSIC spol. s.r.o., M.Gorkého 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36026018, DIČ: 2020080722 | 02.10.2012 |
352/2012 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu, obdobie 01.10.-31.10.2012 odb. miesto: Kat.Huta 10/10, Cinobaňa 299, 298,291,317, Turičky 67 | 2369,00 € | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256, DIČ: 2020259802 | 01.10.2012 |
353/2012 | Pripojenie na internet - Voľne, paušálny poplatok 01.-31.10.2012, Pripojenie na internet NAJ, paušálny poplatok 01.-31.10..2012 | 24,05 € | Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35765143, DIČ: 2020254621 | 11.10.2012 |
354/2012 | Faktúra za stravu na podujatie Október, mesiac úcty k straším, dňa 13.10.2012 | 112,02 € | Základná škola s materskou školou Cinobaňa 98522, IČO:37831577, DIČ: 2021641534 | 13.10.2012 |
355/2012 | faktúra za štatistické posúdenie a zhodnotenie jestvujúceho stavu panelového obytného domu č. 297 a komínu | 70,00 € | Ing. peret Paška, PhD., Adyho 30, 984 01 Lučenec, IČO: 42175763, DIČ: 1074912498 | 11.10.2012 |
356/2012 | Faktúra za ohradové pletivo s príslušenstvom. Klasic ZN 1,50 cm 60x60, drôt ZN šponovací 3,15 mm/78m, viazací drôt ZN, stĺpiky ZN 200 mm | 80,64 € | Ján Spodniak, 985 22 Cinobaňa 11, IČO: 34798137 | 15.10.2012 |
357/2012 | Faktúra - Príručka matrikára - uzavretie manželstva + vzory | 15,00 € | Združenie matrikárok a matrikárov Slovenskej republiky Kežmarok, dr. Alexandra 64, 060 01 Kežmarok, IČO: 37878298 | 03.10.2012 |
358/2012 | Faktúra za jedálne kupóny 663 ks (á 4,00€) | 2658,60 € | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava IČO: 31396674 | 08.10.2012 |
359/2012 | Plotrový výtlačok vývesná mapa "Cinobaňa - okolie" 1 ks | 162,00 € | VKÚ, akciová spoločnosť, 976 03 Harmanec 13, IČO: 36047911, DIČ: 2020089302 | 12.10.2012 |
360/2012 | Faktúra za vodné a stočné odb. miesto: Cinobaňa kotolňa, za obdobie:26.09.-25.10.2012 | 5,51 € | VEOLIA, Stredoslovenská vodárenská oprevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, BB, IČO:36644030 | 25.10.2012 |
361/2012 | Faktúra za vodné a stočné odb. miesto: Kat.Huta Cinobaňa za obdobie:01.10.-25.10.2012 | 8,82 € | VEOLIA, Stredoslovenská vodárenská oprevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, BB, IČO:36644030 | 25.10.2012 |
362/2012 | Zbierka zákonov SR, ročník 2012 | 50,00 € | Poradca podnikateľa , spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, IČO: 31592503, DIČ: 2020449189 | 11.10.2012 |
363/2012 | Výmena plastového kalolisu v ČOV Cinobaňa | 450,00 € | GM-STAV, s.r.o., Rúbanisko III/3, 984 03 Lučenec, ICO: 36735141, DIČ: 2022315911 | 29.10.2012 |
364/2012 | ESET Endpoint Antivirus, Licencia na používanie 5 PC na 2 roky. Pri fakturácii bola uplatnená zľava 20% pre orgány štát. správy a územ, samosprávy | 186,72 € | ESET, spol. s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 31333532, DIC: 2020317068 | 16.10.2012 |
365/2012 | Faktúra na základe vyhotovenej dokumentácie stavby: Cinobaňa sídlisko, Rekonštrukcia vodomernej zostavy kotolne | 154,00 € | Ing. Peter Molnár, projektová a inžinierska činnosť vodohospodárskych stavieb a TZB, ul. Daxnerova 229/42, 986 01 Fiľakovo, IČO: 45899142, DIČ: 1049886960 | 22.10.2012 |
366/2012 | Faktúra za hlasové služby za obdobie: 08.09.-07.10.2012 | 48,55 € | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469 | 07.10.2012 |
367/2012 | Faktúra za tovar podľa objednávky : Rezné lanko 2,4x360 m, 8 ks | 408,00 € | ĽUboš Toman, LESTOM, Novohraská 31, 984 01 Lučenec, IČO: 32605668, DIČ: 1020576480 | 22.10.2012 |
368/2012 | Faktúra za hlasové služby, tel.č.: 047/ 4511 595,597, 596, 731, 733 za obdobie: 01.-31.10.2012 | 72,43 € | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469 | 31.10.2012 |
369/2012 | Faktúra za Rental Contract nájomné fľaša oceľová 62ks, DD nájomné fľaša oceľová 62 ks | 53,57 € | MESSER TATRAGAS, s.r.o., Chalupkova 9, IČO:00685852 | 31.10.2012 |
370/2012 | Pasport dopravného značenia, zmena dopravného značenia MK 1 ks | 70,00 € | Manager Plus, s.r.o., J.M.Hurbana 17, 984 01 Lučenec, IČO: 44623542, DIČ: 2022764612 | 26.10.2012 |
371/2012 | Prevádzkovanie kanalizácie za mesiac X.2012 | 200,00 € | Karman s.r.o., 985 53 Mýtna 419, IČO: 46450955, DIČ: 2023386618 | 31.10.2012 |
372/2012 | Faktúra za hlasové služby, tel.č.: 047/ 4395106, 108 za obdobie:01.10.-31.10.2012 | 34,43 € | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469 | 31.10.2012 |
373/2012 | Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0905/655 585 | 60,20 € | ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 | 31.10.2012 |
374/2012 | Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0917/472298 | 3,32 € | ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 | 31.10.2012 |
375/2012 | Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0917/288454 | 21,12 € | ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 | 31.10.2012 |
376/2012 | Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0907/407821 | 47,71 € | ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 | 31.10.2012 |
377/2012 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektirny, obdobie 01.11.2011 - 31.10.2012, zosiľovače | 65,10 € |
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina IČO: 36403008 |
31.10.2012 |
378/2012 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektirny, obdobie 01.11.2011 - 31.10.201, zosiľovače | 2640,00 € |
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina IČO: 36403008 |
31.10.2012 |
379/2012 | Faktúra za prepravu podľa č. ZPVND 175775, 175771, 175770, váž. lístok 98-100-10/12, 135-100-10/12, 138-100-10/12, 146-100-10/12, 90-100-10/12, 94-100-10/12, Liaz kont. 185 km, vývoz KO obyv.1x0,15 | 311,64 € | Ján Klinčok - Službyt/účt., Turičky 74, 985 22 Cinobaňa, IČO:30512255 | 25.10.2012 |
380/2012 | Zálohová faktúra | 7,97 € | VEOLIA, Stredoslovenská vodárenská oprevádzková spoločnosť,a.s., Partizánska cesta 5, BB, IČO:36644030 | 22.10.2012 |
381/2012 | Preprava v zmysle zmluvy č. 1/PR/97- október 2012 | 117,51 € | Slovenská autobusová doprava a.s., Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec, IČO: 36054259, DIČ: 2020082493 | 31.10.2012 |
382/2012 | Faktúra za stravné pre deti v hmotnej núdzi za mesiac október 2012 | 2109,56 € | Základná škola s materskou školou Cinobaňa 98522, IČO:37831577, DIČ: 2021641534 | 31.10.2012 |
383/2012 | Vývoz odpadu | 985,09 € | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu, 987 01 Poltár, IČO: 35679361, DIČ: 2021536396 | 31.10.2012 |
384/2012 | Zneškodnenie odpadu za 10/12, Poplatok za uloženie | 1650,83 € | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu, 987 01 Poltár, IČO: 35679361, DIČ: 2021536396 | 31.10.2012 |
385/2012 | Filter vzduch. model 31 AVSx 1 ks, Filter olejový x 1ks | 26,40 € | Mountfield SK, s.r.o., Červenej armády 1, 036 01 Martin, IČO: 36377147, DIČ: 2020119002 | 10.10.2012 |