
Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa
047 / 439 51 06
www.cinobana.sk
ocucinobana@cinobana.sk
IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600
Číslo faktúry |
Popis fakturovaného plnenia |
Celková hodnota s DPH |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
130/2012 | Faktúra za mes.p. Volania všetky siete 200, tel.č. 0907 407 821 | 25,00€ | ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO:35697270 | 03.04.2012 |
131/2012 | Faktúra za mes.p. Náhradný telefón, Paušál Biznis 300+nonstop, Mes.popl. Balík 1000MB, Mes.p. Správy všetky siete 100, Mesačný poplatok Ahoj Európa +, Mes.popl.Svet dáta-viazaný, Hovory na audiotex, tel.č.:0905 655 585 | 64,49€ | ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO:35697270 | 03.04.2012 |
132/2012 | Faktúra za mesačný poplatok Paušál 3EUR, Hovory v sieti Orange, Hovory v sieti T-com, tel.č.:0917 288 454 | 6,08€ | ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO:35697270 | 03.04.2012 |
133/2012 | Faktúra za Mesačný poplatok 100 Sk, tel.č.:0917 472 298 | 3,32€ | ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO:35697270 | 03.04.2012 |
143/2012 | Faktúra za externý manažment projektov - spracovanie žiadosti o platbu, spracovanie záverečnej Monitorovacej správy, spracovanie záverečnej Žiadosti o platbu | 5190,00€ | EUROFIELD, s.r.o., Klariská 7, Bratislava 811 03, IČO: 35946695 | 23.04.2012 |
144/2012 | Faktúra za Hlasové služby Podnikateľ 90 | 10,08€ | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | 07.04.2012 |
145/2012 | Faktúra za stravenky | 2062,40€ | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava, IČO:31396674 | 02.04.2012 |
146/2012 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 01.04.2012-30.04.2012 odb.miesto: Kat.Huta 10, Cinobaňa 299,298,291,317, Turičky 67 | 2450,00€ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO:35815256 | 01.04.2012 |
147/2012 | Faktúra za vykonané služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a služby na ochranu pred požiarmy za I.štrvťrok. 2012 | 324,00€ | Ján Karman, 98553 Kotmanová, IČO:37754122 | 02.04.2012 |
148/2012 | Faktúra za údržbu programového vybavenia podľa Zmluvy o diele č. 03-38N za mesiac 04/2012 | 15,94€ | PRO TEMPORE poradenské družstvo, A.Bernoláka, 96001 Zvolen, IČO: 36030350 | 01.04.2012 |
149/2012 | Faktúra za pripojenie na internet VOĽNE obdobie 01.04.2012 - 30.04.2012 | 12,00€ | Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2, IČO:35765143 | 12.04.2012 |
150/2012 | Faktúra za Zbierku zákonov SR, ročník 2012 -2.preddavok | 0,00€ | Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina, IČO:31592503 | 16.04.2012 |
152/2012 | Faktúra za rezivo | 288,27€ | Mária Benediktyová, Rozličný tovar, s.r.o., 98522 Cinobaňa 134, IČO:31627382 | 17.04.2012 |
153/2012 | Faktúra za vývoz KO obyv., Liaz kont. 40km | 62,94€ |
Ján Klinčok - Službyt, Turičky 74, 98522 Cinobaa, IČO:30512255 |
20.04.2012 |
154/2012 | Faktúra za prevádzkovanie kanalizácie za mesiac IV.2012 | 200,00€ | Karman, s.r.o., Mýtna 419, 98553 Mýtna, IČO:46450955 | 30.04.2012 |
159/2012 | Faktúra za vodné a stočné odb. miesto: Kat.Huta | 15,88€ | VEOLIA, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica , IČO:36644030 | 25.04.2012 |
160/2012 | Faktúra za vodné a stočné odb. miesto: Cinobaňa kotolňa | 10,58€ | VEOLIA, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica , IČO:36644030 | 25.04.2012 |
161/2012 | Faktúra za vyjadrenie k PD: "Revitalizácia centrálnej zóny - elektrická prípojka" | 24,20€ | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Závod 12 Lučenec, Vajanského 857, IČO:36836467 | 26.04.2012 |
162/2012 | Faktúra za prepravu v zmysle zmluvy č.1/PR/97 | 117,51€ | Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s. Mikušovská cesta 17, IČO:36054259 | 30.04.2012 |
163/2012 | Faktúra za Hlasové služby za obdobie: 01.04.-30.04.2012, tel.č.:047/4511595, 596, 597, 047/4511731 | 97,03€ | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | 30.04.2012 |
164/2012 | Faktúra za Hlasové služby za obdobie 01.04.2012-30.04.2012, tel.č.:047/4395106, 108, 135, 450, | 89,40€ | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | 30.04.2012 |
165/2012 | Faktúra za Hlasové služby za obdobie 01.04.2012-30.04.2012 tel.č.:047/4395146 | 18,47€ | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 | 30.04.2012 |
166/2012 | Faktúra za stravné pre deti v hmotnej núdzi za mesiac Apríl 2012 | 1130,00€ | Zákaldná škola s materskou školou, 98522 Cinobaňa 60, IČO:37831577 | 30.04.2012 |
167/2012 |
Faktúra za práce podľa súpisu vykonaných prác. Stavba:1732 - Revitalizácia centrálnej zóny obce Cinobaňa ZML 1000765 a Dodatok č.1 |
180445,61 € | Váhostav - SK, a.s, Hlinská 40, 011 18 Žilina, IČO: 31356648, DIČ: 2020333216 | 30.04.2012 |
168/2012 |
Faktúra za práce podľa súpisu vykonaných prác. Stavba:1732 - Revitalizácia centrálnej zóny obce Cinobaňa ZML 1000765 a Dodatok č.1 |
189500,28 € | Váhostav - SK, a.s, Hlinská 40, 011 18 Žilina, IČO: 31356648, DIČ: 2020333216 | 30.04.2012 |
169/2012 | Faktúra za zneškodnenie odpadu za apríl +poplatok za uloženie | 1425,53€ | Združenie pre likvidáciu odpadu, 98701 Poltár, IČO:35679361 | 30.04.2012 |
170/2012 | Faktúra za vúvoz odpadu za apríl | 1001,80€ | Združenie pre likvidáciu odpadu, 98701 Poltár, IČO:35679361 | 30.04.2012 |
215/2012 | Faktúra za vypracovanie posudku v mesiaci apríl | 15,93€ | MUDr. Martina Kristiánová, 98401 Lučenec, | 30.04.2012 |
216/2012 | Faktúra za prepravu piesku 44,00km | 76,20€ | Roľnícke družstvo látky, Látky 130, IČO:223263 | 30.04.2012 |