
Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa
047 / 439 51 06
www.cinobana.sk
ocucinobana@cinobana.sk
IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600
Číslo faktúry |
Popis fakturovaného plnenia |
Celková hodnota s DPH |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
307/2013 | Údržba programového vybavenia | 15,94 € | PROXIMO s.r.o., Francisciho 1153/15, 96001 Zvolen, IČO: 47230964, DIČ: 2023827817 | 01.10.2013 |
308/2013 | Faktúra za úpravu grafickej predlohy, tlač, knihárske spracovanie, balenie do fólie Cinobanský občasník, 600 ks | 187,20 € | EX-MUSIC spol s.r.o., M. Gorkého 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36026018, DIČ: 2020080722 | 03.10.2013 |
309/2013 | Poistkové puzdro na DIN 5x20mm, svorkovnica plastová+poistka 4-pin, poistka 5x20mm F 2,50 A, Balné, poštovné dobierka | 28,45 € | Jozef Ferko, AV-EL mak., Komenského 2653/3, 06901 Snina, IČO: 34290630, DIČ: 1020720162 | 01.10.2013 |
310/2013 | Faktúra za plyn, odberné miesto: Cinobaňa 291, 317, 299, 298, Turičky 67, Kat. Huta 10 | 1655,00 € | RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 44291809, DIČ: 2022646549 | 31.10.2013 |
311/2013 | Sv. MODUS LV236V60POJ 2x36W 7 ks, žiarivka 36W/840/4P PL-L 2G11 Philips 14 ks, žiarivka 36W/31-830 2G11 010793 OSRAM DULUX L 106 ks , Sv. MODUS LV236V60POJ 2x36W na výložník 53 ks | 3673,62 € | MURAT CK spol. s.r.o., Jiráskova cesta 12, 984 01 Lučenec, IČO: 31599061, DIČ: 2020465128 | 10.10.2013 |
312/2013 | Jedálenské kupóny | 1203,14 € | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674, DIČ: 2020321864 | 07.10.2013 |
313/2013 | Faktúra za Zbierku zákonov SR, ročník 2013-4, 1 ks, preddavok | 80,00 € | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 31592503, DIČ: 2020449189 | 01.10.2013 |
314/2013 | Faktúra za účasť na školení konference Stavebné úrady 3.-4.10.2013 | 45,00 € | Mgr. Kristína Hasoňová, Marketing a Media Services, Písečná 9, 18200 Praha 8, IČO: 18396542, DIČ: CZ5554170292 | 04.10.2013 |
315/2013 | LDPE vrece 700x1100x0,04 mm, 1500 ks | 135,00 € | Dušan Matrúška, Okružná 11, 984 03 Lučenec, IČO: 32617151, DIČ: 1020570859 | 15.10.2013 |
316/2013 | Koberec Milano, š. 4 m2, sokel kobercový obšívaný, rohová lišta | 1698,00 € | RSM s.r.o., M.R.Štefánika 2476/17, 984 01 Lučenec, IČO: 43867022, DIČ: 2022500084 | 15.10.2013 |
317/2013 | 1000 riešní 2014, E-Poradca, Vzory zmlúv, žalôb a podaní | 31,60 € | PORADCA s.r..o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271, DIČ: 2020102293 | 07.10.2013 |
318/2013 | Faktúra za prepravu zásielky | 17,00 € | TNT Express Worldwide spol. s.r.o., Pri starom letisku 14, 830 06 Bratislava 36, IČO: 31351603, DIČ: 2020329113 | 12.10.2013 |
319/2013 | Faktúra za služby mobilnej siete, obdobie od 08.09. - 07.10.2013 | 54,56 € | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469, DIČ: 2020273893 | 07.10.2013 |
320/2013 | Faktúra za opravu a údržbu na verejnom obecnom osvetlení a elektrických zariadeniach vo vlastníctve obce za obdobie september 2013 | 380,00 € | Roman Spodniak, ELEKTROSEK, 985 22 Cinobaňa 285, IČO: 44916272, DIČ: 1080346245 | 14.10.2013 |
321/2013 | Faktúra za Zbierku zákonov SR, ročník 2014-1, 1 ks, preddavok | 112,86 € | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 315925503, DIČ: 2020449189 | 14.10.2013 |
322/2013 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup do 10.10.2013 - 09.10.2014 | 76,00 € | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 315925503, DIČ: 2020449189 | 14.10.2013 |
323/2013 |
Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2014 | 56,74 € | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina, IČO: 315925503, DIČ: 2020449189 | 14.10.2013 |
324/2013 | Faktúra - obložené misy+chlieb na deň 18.10.2013 | 96,00 € | ORANGE GROUP s.r.o., Petófiho 8, 984 01 Lučenec, IČO: 45335630, DIČ: 2022935695 | 18.10.2013 |
325/2013 | Faktúra za práce montážnou plošinou MP 13 na základe výkazu o výkone motorového vozidla zo dňa 01.10.2013 | 162,84 € | Podnik služieb a výroby, 985 53 Dobroč 174, IČO: 31583865, DIČ: 2020464919 | 01.10.2013 |
326/2013 | Servis kotlov Vitrix 2 ks, a Vitrix 90 2 ks v Základnej škole v Cinobani v telocvični | 450,00 € | Ján Lehocký, ELP SERVIS, Strážovská 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 41387619, DIČ: 1070148090 | 22.10.2013 |
327/2013 | Vyhotovenie GP 32616881-095/2013 - majetkoprávne vysporiadanie p.č.911/20 (cwat Katarínska Huta) a odčlenenie p.č.911/27 (vodný zdroj) | 1136,00 € | GEODET - súkromná geo.kancelária Ing. Ján Šága, Železničná 5, 987 01 Poltár, IČO: 32616881, DIČ: 1031644867 | 18.10.2013 |
328/2013 | Faktúra za: plastové výrobky, parapety vnútorné a vonkajšie, žalúzie, sieťky, montáž, vysprávky s polystyrénom | 3819,02 € | PRP-PLASTY, s.r.o., Železničná 1068, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 36623857, DIČ: 2021797316 | 08.10.2013 |
329/2013 | Vývoz odpadu súvisiaci s aktivačnými prácami | 91,74 € | Ján Klinčok - Službyt, Turičky 74, 985 22 Cinobaňa, IČO: 30512255, DIČ: 1020575666 | 17.10.2013 |
330/2013 | Faktúra za prepravu podľa č.ZPVND 438380, 438382, 92 km, vývoz KO obyv 1x0,15 | 155,22 € | Ján Klinčok - Službyt, Turičky 74, 985 22 Cinobaňa, IČO: 30512255, DIČ: 1020575666 | 17.10.2013 |
331/2013 | Predplatné periodika PORADCA 2014 - Poradca 214, E-Poradca, Zákony 2014, Daňové priznania za rok 2013, Účtovná závierka za rok 2013 | 29,40 € | PORADCA s.r..o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271, DIČ: 2020102293 | 12.10.2013 |
332/2013 | Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0915886283 | 31,58 € | ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 | 31.10.2013 |
333/2013 | Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0915886282 | 29,99 € | ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 | 31.10.2013 |
334/2013 | Faktúra za stravné pre deti v hmotnej núdzi za mesiac október 2013 | 1872,00 € | Základná škola s materskou školou Cinobaňa 98522, IČO:37831577, DIČ: 2021641534 | 31.10.2013 |
335/2013 | Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0905655585 | 52,39 € | ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 | 31.10.2013 |
336/2013 |
Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0907407821 |
33,36 € | ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 | 31.10.2013 |
337/2013 | Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0917288454 | 23,23 € | ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 | 31.10.2013 |
338/2013 | Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0917472298 | 3,32 € | ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 | 31.10.2013 |
339/2013 | Fa za dodanie a dopravu flokulantov - SOKOFLOK 68 5 kg | 395,40 € | SOKOFLOK Slovakia , s.r.o., Bardejovská 10, 08006 Prešov, IČO: 31731988, DIČ: 2020524484 | 23.10.2013 |
340/2013 | Fa za výkresovú dokumentáciu - drobná architektúra | 320,00 € | Sečiová Andrea - Studio design, P. Dobšinského 33, 984 01 Lučenec, IČO: 41814801, DIČ: 1032845858 | 30.10.2013 |
341/2013 | Fa za vysprávky miestnych komunikácií v mesiaci október 2013 | 1223,20 € | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Závod 12 Lučenec, Vajanského 857, 984 01 Lučenec, IČO: 36836567, DIČ: 2022451189 | 8.10.2013 |
342/2013 | Faktúra za: plastové výrobky, parapety vnútorné a vonkajšie, žalúzie, sieťky, montáž, vysprávky s polystyrénom | 2694,08 € | PRP-PLASTY, s.r.o., Železničná 1068, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 36623857, DIČ: 2021797316 | 07.10.2013 |
343/2013 | Prevádzkovanie kanalizácie za mesiac X.2013 | 200,00 € | Karman s.r.o., 985 53 Mýtna 419, IČO: 46450955, DIČ: 2023386618 | 31.10.2013 |
344/2013 | Faktúra za služby pevnej siete, Hlasové služby tel.č.: 047/4395106, 4395108 | 32,72 € | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469, DIČ: 2020273893 | 31.10.2013 |
345/2013 | Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, organizačné zabezpečenie zberu z obcí | 425,71 € | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31582028, DIČ: 2020453996 | 17.10.2013 |
346/2013 | Preprava v zmysle zmluvy č. 1/PR/97- október 2013 | 117,56 € | Slovenská autobusová doprava a.s., Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec, IČO: 36054259, DIČ: 2020082493 | 31.10.2013 |
347/2013 | Fa za použitie špeciálneho vozidla a dovoz pitnej vody | 113,77 € | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5., 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030, DIČ: 2022102236 | 23.10.2013 |
348/2013 | Zneškodnenie odpadu 10/11, poplatok za uloženie | 1095,28 € | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu, 987 01 Poltár, IČO: 35679361, DIČ: 2021536396 | 31.10.2013 |
349/2013 | Faktúra za služby pevnej siete, Hlasové služby tel.č.: 047/4511731, 595, 597, 733 | 80,57 € | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469, DIČ: 2020273893 | 31.10.2013 |
350/2013 | Vývoz odpadu | 747,56 € | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu, 987 01 Poltár, IČO: 35679361, DIČ: 2021536396 | 31.10.2013 |
351/2013 | Nová verzia programu Kartotéka 8.03 - evidencia obyvateľstva (tlačivo pre voľby do VUC) | 138,00 € | AMICA, spol. s.r.o., Uhrova 12457/1D, 831 01 Bratislava, IČO: 31644848, DIČ: 2020466019 | 17.10.2013 |
352/2013 | Fa za prepravu dňa 25.10.2013 - Volvo FH DT 698 AL 72 km, 60 km | 314,74 € | Miroslav Babic - STAVSTROJ, Školská 1570/15, 965 05 Hriňová, IČO: 34324003, DIČ: 1020046577 | 25.10.2013 |
353/2013 | Fa za vývoz fekálií 4x 20000,000 l | 72,00 € | Ján Klinčok - Agro Turičky, Turičky 74, 985 22 Cinobaňa, IČO: 37890158, DIČ: 1048035417 | 21.10.2013 |
354/2013 | Vyúčtovanie odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady stratu času za stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti (pozemok p.č. 904/54) v obci Cinobaňa, časť Katarínska Huta | 50,00 € | Ing. Anna Cifraničová,, Fučíkova 26, 987 01 Poltár | 30.10.2013 |