
Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa
047 / 439 51 06
www.cinobana.sk
ocucinobana@cinobana.sk
IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600
Číslo faktúry |
Popis fakturovaného plnenia |
Celková hodnota s DPH |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
1/2013 | Predplatné periodika "POradca 2013": Poradca 2013, daňové výdavky A-Z 2013, E-Poradca, Zákony 2013, Daňové priznania za rok 2012, Účtovná uzávoerka za rok 2012 | 56,80 € | PORADCA s.r..o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271, DIČ: 2020102293 | 25.11.2012 |
2/2013 | Doména a webhosting www.cinobana.sk za obdobie 01.04.2013 - 31.03.2014 | 74,50 € | webex media, s.r.o., Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 36815365, DIČ: 2022428364 | 23.01.2013 |
3/2013 | 12 mesačná licencia do Národného informačného portálu SR - sekcia: 1. Register nehnuteľností, 2. Výber subjektov podľa IČO a Obchodného názvu | 180,00 € | Národné informačné stredisko Slov. republiky, a.s., Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 35751291, DIČ: 2021417750 | 07.01.2013 |
4/2013 | Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0917/472298 | 3,32 € | ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 | 31.01.2013 |
5/2013 | Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0907/407821 | 29,58 € | ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 | 31.01.2013 |
6/2013 | Faktúra za Mes.popl. tel.č.:00905/655585 | 44,99 € | ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 | 31.01.2013 |
7/2013 | Faktúra za Mes.popl. tel.č.:0917/288454 | 13,76 € | ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, IČO:35697270 | 31.01.2013 |
8/2013 | Vyúčtovacia faktúra: Kat. Huta 10, Cinobaňa 299, 298, 291, 317, Turičky 67 | 639,83 € | SPP, a.s., Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256, DIČ: 2020259802 | 18.01.2013 |
9/2013 | Faktúra za vyjadrenie k existencii hydromelioračných zariadení pre Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce Cinobaňa | 84,30 € | Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava, IČO: 35860839, DIČ: 2021730073 | 24.01.2013 |
10/2013 | Faktúra za publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka": zväzky č.1-4/2013 1 ks, balné a poštovné | 49,50 € | AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina, IČO: 31602436, DIČ: 2020446032 | 30.01.2013 |
11/2013 | Vývoz odpadu súvisiaceho s aktivačnými prácami, váž. lístok 31-100-01/13, Liaz kont. 64 km, práca ram.kont. | 91,74 € | Ján Klinčok - Službyt, Turičky 74, 985 22 Cinobaňa, IČO: 30512255, DIČ: 1020575666 | 10.01.2013 |
12/2013 | Jedálne kupóny | 2734,60 € | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674, DIČ: 2020321864 | 07.01.2013 |
13/2013 | Faktúra za Obecné noviny rok 2013, od č. 1 po č.52, týždenne 1 výtlačok | 52,00 € | INPROST s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1, IČO: 31363091, DIČ: 2020302020 | 02.01.2013 |
14/2013 | Faktúra za vodné s točné 01.01-04.01.2013, odberné miesto: Katarínska Huta | 7,93 € | Veolia, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5., 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030, DIČ: 2022102236 | 04.01.2013 |
15/2013 | Faktúra za laboratórne rozbory, akreditovaný odber 2h zlievanej vzorky, manipulačný poplatok | 83,66 € | Mikrolab, s.r.o., Kirejevská 1678, 97901 Rimavská Sobota, IČO: 36629324, DIČ: 2021871478 | 14.01.2013 |
16/2013 | Faktúra za vodné s točné 01.01-04.01.2013, odberné miesto: Cinobaňa Kotolňa | 0,00 € | Veolia, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5., 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36644030, DIČ: 2022102236 | 04.01.2013 |
17/2013 | Faktúra za služby mobilnej siete | 48,44 € | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469, DIČ: 2020273893 | 07.01.2013 |
18/2013 | Pripojenie na internet - Volne, paušálny poplatok 01.01.2013-31.01.2013 | 12,00 € | Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35765143, DIČ: 2020254621 | 10.01.2013 |
19/2013 | Faktúra za údržbu programového vybavenia podľa Zmluvy o diele č. 03-38N za mesiac 01/2013 | 15,94 € | PRO TEMPORE poradenské družstvo, A. Bernoláka, 960 01 Zvolen, IČO: 36030350DIČ: 2020067929 | 01.01.2013 |
20/2013 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa platného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom a Oprávnením č.1/2004 vydaným MK SR na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam na území SR, Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu za obdobie od 01.01.-31.12.2013 | 14,28 € | SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, IČO: 00178454, DIČ: 2020795601 | 30.01.2013 |
21/2013 | Prevádzkovanie kanalizácie za mesiac I/2013 | 200,00 € | Karman s.r.o., 985 53 Mýtna 419, IČO: 46450955, DIČ: 2023386618 | 31.01.2013 |
22/2013 | Faktúra za Rental Contract nájomné fľaša oceľová 62ks, DD nájomné fľaša oceľová 62 ks | 56,54 € | MESSER TATRAGAS, s.r.o., Chalupkova 9, IČO:00685852, DIČ: 2020293220 | 31.01.2013 |
23/2013 | Faktúra za služby pevnej siete, Hlasové služby tel.č.: 047/4395106, 4395108 | 36,52 € | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469, DIČ: 2020273893 | 31.01.2013 |
24/2013 | Faktúra za služby pevnej siete, Hlasové služby tel.č.: 047/45 11 595, 596,597,731, 733 | 71,71 € | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava, IČO:35763469, DIČ: 2020273893 | 31.01.2013 |
25/2013 | Faktúra za odhŕňanie snehu | 621,24 € | Ján Klinčok - Agro Turičky, Turičky 74, 985 22 Cinobaňa, IČO: 37890158, DIČ: 1048035417 | 28.01.203 |
26/2013 | Drobný a pomocný materiál, náhradné diely, pracovné úkony | 109,62 € | Autocentrum Bystriansky spol.s.r.o., Štefana Tučeika 230, 990 01 Veľký Krtíš, prevádzka Gemerská 2, 984 01 Lučenec, IČO: 31641377, DIČ: 2020465920 | 10.01.2013 |
27/2013 | Faktúra za výrobu, tlač a knihárske spracovanie, balenie do fólie Cinobanský občasník, 600 ks | 205,20 € | EX MUSIC spol. s.r.o., M.Gorkého 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36026018, DIČ: 2020080722 | 30.01.2013 |
28/2013 | Faktúra za stravné pre deti v hmotnej núdzi za mesiac január 2013 | 1789,00 € | Základná škola s materskou školou Cinobaňa 98522, IČO:37831577, DIČ: 2021641534 | 31.01.2013 |
29/2013 | Preprava v zmysle zmluvy č. 1/PR/97- január 2013 | 117,56 € | Slovenská autobusová doprava a.s., Mikušovská cesta 17, 984 01 Lučenec, IČO: 36054259, DIČ: 2020082493 | 31.01.2013 |
30/2013 | Zneškodnenie odpadu za 01/13 | 761,57 € | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu, 987 01 Poltár, IČO: 35679361, DIČ: 2021536396 | 31.01.2013 |
31/2013 | Vývoz odpadu za mesiac január | 718,38 € | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu, 987 01 Poltár, IČO: 35679361, DIČ: 2021536396 | 31.01.2013 |
32/2013 | Fa za spotrebu elektrickej energie za zosilovače TKR umiestnené v domoch v našej správe. Fakturácia je za rok 2012. Za el.energiu - zosilovač TKR-Cinobaňa 304, TKR - Cinobaňa 296 | 80,75 € | Stavebné bytové družstvo Lučenec, ŠT.Moyzesa 47, 984 01 Lučenec, IČO: 00171816, DIČ: 2020464556 | 31.01.2013 |
33/2013 | Zimná údržba miestnych komunikácií | 300,00 € | Roľnícke družstvo Látky, 985 45 Látky 130, IČO: 223263, DIČ: 2020464776 |
31.01.2013 |