
Obec Cinobaňa
Banská ulica 315/1
985 22 Cinobaňa
047 / 439 51 06
www.cinobana.sk
ocucinobana@cinobana.sk
IČO: 00 316 008
Prima banka
Č. ú. 6008090001/5600
meranie emisííČíslo faktúry |
Popis fakturovaného plnenia |
Celková hodnota s DPH |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
118/2011 | Preprava: liazcont, vývoz KO, obyv. 1 x 0,15 | 248,70€ | Ján Klinčok - Službyt, Turičky 17 Cinobaňa IČO: 30512255 | 04.04.2011 |
119/2011 | Nákup kníh do MK | 97,15€ | Július Dovál, ul služby 705 Poltár IČO: 32605692 | 04.04.2011 |
120/2011 | Vytýčenie tel. vedení, mts-cinobaňa | 98,40€ | Slovak Telekom s.r.o., Karadžičova 10, BA IČO: 35763469 | 01.04.2011 |
121/2011 | Spona archivačná 100 ks + doprava, | 40,80€ | SPONKA SK s.r.o., štefákinová 817 Púchov, IČO: 36613983 | 01.04.2011 |
122/2011 | Kalibrácia detektorov, test ústredne, doprava | 109,20€ | Vladimír Vrabec, W-servis, bazovského 17 ZV, | 01.04.2011 |
123/2011 | LDPE vrece 1500 ks | 162,-€ | Dušan Matúška, Lučenec okružná 11 IČO: 32617151 | 05.04.2011 |
124/2011 | Toal. papier comfort biely 12ks | 25,63€ | FOREX-SK, s.r.o. Jirásková 12 LC, IČO: 36051918 | 05.042011 |
125/2011 | Nákup tovaru pohár venezia 6ks, Sigma stojanček na perá, aro zakladač, mram.A4, strojbox kovový čierny | 26,77€ | Metro Slovakia s.r.o., Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, IČO: 35772841 | 05.042011 |
126/2011 | Odborná prehliadka Ah plynovej kotolni, kotlov, PGVE s horákmi DZ , odborná prehliadka, Bf, plynovej regul. stanici, doprava | 354,48€ | Štefan Kondač Plaucha, Mýtna, 292 IČO: 17832861 | 05.042011 |
127/2011 | Drobný a pomoc. materiál, I.C.cleaner retech, skrinka, elektro inštalácia opr | 49,87€ | Autocentrum Bystriansky spol. s.r.o., gemerská 2,LC, ICO:31641377 | 04.042011 |
128/2011 | Cif, citrus.2x, savo, pur 4ks, aro utierka10ks, harmony color 30ks, spontech špongia 5ks, | 25,96€ | Metro Slovakia s.r.o., Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, IČO: 35772841 | 05.042011 |
129/2011 | Dodané rezivo | 180,-€ | Ján Klinčok - Službyt, Turičky 17 Cinobaňa IČO: 30512255 | 05.042011 |
130/2011 | Preprava: liazcont, vývoz KO, obyv. 1 x 0,15 | 191,76€ | Ján Klinčok - Službyt, Turičky 17 Cinobaňa IČO: 30512255 | 05.04.2011 |
131/2011 | Volne poskyt. služby | 12,-€ | Wimax Telecom Slovakia s.r.o. Plynárenská 7/B, BA IČO: 35923342 | 05.04.2011 |
132/2011 | Zneškodnenie KO 3/11 | 1692,50€ | Združenie pre likvidáciu odpadu Poltár, | 07.04.2011 |
133/2011 | Vývoz KO za marec | 1122,-€ | Združenie pre likvidáciu odpadu Poltár, | 07.04.2011 |
134/2011 | Hlasové služby: tel.č. 4395 146, | 13,73€ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová BA, IČO: 35763469 | 07.04.2011 |
135/2011 | Hlasové služby: tel.č. 4511/595 - 596-597-595-731 | 125,30€ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová BA, IČO: 35763469 | 07.04.2011 |
136/2011 | Hlasové služby: tel.č.4395/106 - 108- 135 -450 | 56,09€ | Slovak Telekom, a.s. Karadžičová BA, IČO: 35763469 | 07.04.2011 |
137/2011 | Vodné a stočné - odb. miesto Kat. Huta, | 5,78€ |
Veolia, stredoslov. vod. prevádz. spol. a.s. partizánska cesta 5, BB IČO: 36644030 |
07.04.2011 |
138/2011 | Nájomné fľaša olecová 6ks, DD, nájomné fľaša ocelová 2ks | 50,59€ | Messer Tatragas, Chalupkova 9 BA, IČO: 68582 | 07.04.2011 |
139/2011 | FA stravné pre deti v hmotnej núdzi marec 2011 | 1545,72€ | ZŠ s MŠ Cinobaňa 60, IČO: 37831577 | 07.04.2011 |
140/2011 | Vodné a stočné - odb. miesto Cin., kotolňa obdobie 1.3.-31.3.2011 | 418,72€ |
Veolia, stredoslov. vod. prevádz. spol. a.s. partizánska cesta 5, BB IČO: 36644030 |
07.04.2011 |
141/2011 | Vyúčtovacia Faktúra 1.3-31.3 | 228,22€ | SPP, mlynské nivy BA, IČO: 35815256 | 07.04.2011 |
142/2011 | odpady 1-12/2011, | 59,48€ | EPOS Bratislava, Ing. M.Mračko, pečnianska 6, ico:11791519 | 07.04.2011 |
143/2011 | Mesačný poplatok 0907407821 | 26,62€ |
Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A BAIČO:356970 |
09.04.2011 |
144/2011 | Mesačný poplatok 0917 288454 | 12,72€ | Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A BAIČO:356970 | 09.04.2011 |
145/2011 | Mesačný poplatok 0917472298 | 12,36€ | Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A BAIČO:356970 | 09.04.2011 |
146/2011 | Mesačný poplatok 0905655585 | 59,99€ | Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A BAIČO:356970 | 09.04.2011 |
147/2011 | preprava v zmysle zmluvy č. 1/PR/97-marec 2011 | 117,51€ | SAD Lučenec a.s., mikušovská 17 ičo:36054259 | 07.04.2011 |
148/2011 | Poskytovanie služby/naj 2001/2004 | 12,05€ | Wimax Telecom Slovakia s.r.o. | 07.04.2011 |
149/2011 | Služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a služby na ochranu pred požiarmi za prvý štvrťrok 2011 | 180,-€ |
Ján Karman, Kotmanová 2, Mýtna IČO: 37754122 |
07.04.2011 |
150/2011 | servis a prevádzka | 1379,74€ | M Elektronik s.r.o. Martin P. Mudroňa 7, IČO: 36378623 | 04.04.2011 |
151/2011 | údržba program. vyb. č. 03-38n mes. 04.2011 | 15,94€ | PRO TEMPORE poradenské družst. A. Bernoláka zv, ičo: 36030350 | 04.04.2011 |
152/2011 | FA za opakovanú dodávku zem. plynu | 2038,-€ | SPP, mlynské nivy BA, IČO: 35815256 | 04.04.2011 |
153/2011 | kniha-infor. sprievodza mes a obec. úradmi slov. | 19,90€ | Monex, Ing. P.Kohajda, Prievidza, Banícka, 14/7 Prievidza | 07.04.2011 |
154/2011 | erb(40cm), st znak 40cm, tabula(oceu), tabula(matr. úrad), poštovné | 346,80€ | Jozef Šmrhola -- OLYMP, Reklamná agentúra, madarovská 103/71 Santovka,Ičo:32581190 | 14.04.2011 |
155/2011 | Prevádzkovanie kanalizácie a ČOV 3.2011 | 200,-€ | Flymont s.r.o. . a. vágnera LC, | 13.04.2011 |
156/2011 | servisný zásah a úprava soft. nastavenia riad. systému MaR FX 15 v objekte plyn. kotolne v Cinobani | 192,-€ | ARM COntrols, s.r.o. palariková 11, Trenčín, ičo:36345822 | 14.04.2011 |
157/2011 | meranie emisi- K1 K2, K3 | 468,72€ | EMISO s.r.o., Košice, komenského 73, ičo: 44069448 | 15.042011 |
158/2011 | FA za prepravu liazcont, vývoz KO, obyv. 1 x 0,15 | 53,34€ | Ján Klinčok - Službyt, Turičky 17 Cinobaňa IČO: 30512255 | 13.04.2011 |
159/2011 | Zz. SR roč. 2011, | 42,02€ | Poradca podnikateľa s.r.o., M. rázusa 23A Žilina IČO: 31592503 | 13.042011 |
160/2011 | Vodné a stočné - odb. miesto Kat. huta | 0,-€ |
Veolia, stredoslov. vod. prevádz. spol. a.s. partizánska cesta 5, BB IČO: 36644030 |
28.04.2011 |
161/2011 | FA za prepravu liazcont, vývoz KO, obyv. 1 x 0,15 | 344,04€ | Ján Klinčok - Službyt, Turičky 17 Cinobaňa IČO: 30512255 | 28.04.2011 |
162/2011 | FA za prepravu liazcont, vývoz KO, obyv. 1 x 0,15 | 399,12€ | Ján Klinčok - Službyt, Turičky 17 Cinobaňa IČO: 30512255 | 28.04.2011 |
163/2011 | odmena za poskytnutie právnej pomoci | 113,78€ | JUDr. Kazimír Sudien, nám. republiky 6 LC, | 28.04.2011 |
164/2011 | Strav. lístky | 1710,-€ | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., tomášiková 23/D BA, IČO: 31396674 | 28.04.2011 |